Stanovi |
||
| Centar Stan | 40 m2 | 38000 € |
| Centar Stan | 42+30 m2 | 50000 € |
| Erdoglija Stan | 30 m2 | 27000 € |
| Mala Vaga Stan | 66.58 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 28.40 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 66.52 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 28.40 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 29.35 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 42.98 m2 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 29.25 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 42.06 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 42.98 m2 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 29.25 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 42.06 m2 | 1100 € |
| Mala Vaga Stan | 21/29/42/66 m2 | 0 € |
| Erdoglija Stan | 79 m2 | 70000 € |
| Centar Stan | 31 m2 | 32000 € |
| Bubanj Stan | 47.28 m2 | 44000 € |
| Erdoglija Stan | 64+9 m2 | 57000 € |
| Centar Stan | 70 m2 | 67500 € |
| Centar Stan | 99+17 m2 | 130000 € |
| Aerodrom Stan | 30 m2 | 25000 € |
| Mala Vaga Stan | 95 m2 | 0 € |
| Centar Stan | 64 m2 | 0 € |
| Erdoglija Stan | 38+3.8 m2 | 35000 € |
| Aerodrom Stan | 48.23+30 terasa m2 | 39000 € |
| Bubanj Stan | 24 m2 | 22500 € |
| Aerodrom Stan | 32.6 m2 | 28500 € |
| Mala Vaga Stan | 68 m2 | 56000 € |
Kuće |
||
| Suncani breg Kuća | 300 m2 + 3.56a | 49500 € |
| DESIMIROVAC Kuća | 85 m2 + 10a | 30000 € |
| Beloševac Kuća | 60 m2 + 5 araa | 23000 € |
| Grošnica Kuća | 42 m2 + 8 araa | 17000 € |
| Suncani breg Kuća | 220+70+65+potkrovlje m2 + 4.5a | 175000 € |
| Erdoglija Kuća | 75 m2 + 1.84a | 50000 € |
| Stanovo Kuća | 200+100 m2 + 6.5a | 120000 € |
| Šumarice Kuća | 300 m2 + 6a | 34000 € |
| Centar Kuća | 62 m2 + a | 0 € |
Vikendice i seoska domaćinstva |
||
| Opornica | 70 m2 + 13a | 5500 € |
| Draca | 45 m2 + 11a | 11000 € |
| Korman | 59 m2 + 25a | 21000 € |
| Sobovica | 70 m2 + 10a | 9000 € |
| Korman | 47 m2 + 22a | 9000 € |
Placevi |
||
| Sumarice Plac | 30 ari a | 1000 € |
| STANOVO Plac | 7.15 a | 0 € |